La commune en chiffre:
Territoire de la commune
| Superficie de la commune | 50,594 km2 |
| Superficie des bois apppartenant | 30,450 ha |
| Superficie des prés et terres labourables | 36,520 ha |
| Voirie vicinale | 21,750 km |
| Voirie rurale | 84,368 km |
Population
par localité
| Population | Habitants | Ménages |
| Dirbach | 30 | 9 |
| Eschdorf | 762 | 250 |
| Esch-sur-Sûre | 373 | 160 |
| Fond de Heiderscheid | 60 | 25 |
| Heiderscheid | 580 | 206 |
| Hierheck | 29 | 11 |
| Insenborn | 122 | 100 |
| Lultzhausen | 31 | 12 |
| Merscheid | 239 | 71 |
| Neunhausen | 201 | 72 |
| Ringel | 63 | 24 |
| Tadler | 85 | 45 |
| Total | 2.575 | 985 |
par tranche d'âge
| Tranche d'âge | Habitants | % |
| 0-9 ans | 316 | 12,50 |
| 10-19 ans | 326 | 12,89 |
| 20-29 ans | 352 | 13,92 |
| 30-39 ans | 379 | 14,99 |
| 40-49 ans | 419 | 16,57 |
| 50-59 ans | 337 | 13,33 |
| 60-69 ans | 214 | 8,46 |
| 70-79 ans | 123 | 4,86 |
| 80-89 ans | 57 | 2,25 |
| 90-99 ans | 6 | 0,24 |
| Total : | 2.529 | 100,00 |
par sexe
| Sexe | Habitants | % |
| femmes | 1.280 | 47,83 |
| hommes | 1.396 | 52,17 |
Nationalités
| Nationalités | Habitants | % |
| afghane | 1 | 0,04 % |
| albanaise | 9 | 0,36 % |
| algérienne | 5 | 0,20 % |
| allemande | 44 | 1,74 % |
| américaine | 1 | 0,04 % |
| azerbaïdjanaise | 7 | 0,28 % |
| belge | 122 | 4,83 % |
| béninoise | 2 | 0,08 % |
| bosnienne | 24 | 0,95 % |
| britannique | 14 | 0,55 % |
| brésilienne | 3 | 0,12 % |
| camerounaise | 1 | 0,04 % |
| canadienne | 2 | 0,08 % |
| cap verdienne | 5 | 0,20 % |
| chinoise | 1 | 0,04 % |
| congolaise | 2 | 0,08 % |
| croate | 1 | 0,04 % |
| érythréenne | 4 | 0,16 % |
| espagnole | 6 | 0,24 % |
| estonienne | 3 | 0,12 % |
| éthiopienne | 5 | 0,20 % |
| française | 49 | 1,94 % |
| gambienne | 2 | 0,08 % |
| indienne | 1 | 0,04 % |
| indonésienne | 1 | 0,04 % |
| indéterminée | 5 | 0,20 % |
| irakienne | 13 | 0,51 % |
| iranienne | 6 | 0,24 % |
| irlandaise | 5 | 0,20 % |
| italienne | 10 | 0,40 % |
| ivoirienne | 3 | 0,12 % |
| kosovare | 21 | 0,83 % |
| libérienne | 5 | 0,20 % |
| lituanienne | 4 | 0,16 % |
| luxembourgeoise | 1668 | 65,98 % |
| macédonienne | 14 | 0,55 % |
| malgache | 4 | 0,16 % |
| malienne | 1 | 0,04 % |
| marocaine | 5 | 0,20 % |
| monténégrine | 18 | 0,71 % |
| néerlandaise | 25 | 0,99 % |
| nigériane | 12 | 0,47 % |
| ougandaise | 1 | 0,04 % |
| pakistanaise | 1 | 0,04 % |
| philippine | 1 | 0,04 % |
| polonaise | 19 | 0,75 % |
| portugaise | 314 | 12,42 % |
| roumaine | 9 | 0,36 % |
| sans | 2 | 0,08 % |
| serb. & monténégrine | 2 | 0,08 % |
| serbe | 13 | 0,51 % |
| sri lankaise | 1 | 0,04 % |
| sud-coréenne | 1 | 0,04 % |
| syrienne | 5 | 0,20 % |
| thaïlandaise | 7 | 0,28 % |
| togolaise | 4 | 0,16 % |
| tunisienne | 8 | 0,32 % |
| turque | 1 | 0,08 % |
| ukrainienne | 2 | 0,08 % |
| yougoslave | 3 | 0,12 % |
| zimbabwéenne | 1 | 0,04 % |
| Total | 2528 | 100,00 % |
Chiffres en date du 01.01.2015